MAREMMINO |
|
denominazione | Maremma IGT Toscana |
varietà | Sangiovese, Ciliegolo |
Note di degustazione |
|
colore | rosso rubino vivo |
profumi | di frutta rossa matura, con note floreali e speziate |
gusto | equilibrato fragrante e concentrato |
Caratteristiche del territorio di produzione |
|
proprietà | Rascioni & Cecconello |
altimetria | 100 m s.l.m. |
superficie | 1 ettaro (complessivo 5 Ha ) |
exposizione | sud-sud est |
densità impianti | 3500 piante ad ha |
sistema allevamento | cordone speronato |
Vinificazione e affinamento |
|
resa ha | 70 q.li/ha |
epoca vendemmia | fine settembre |
conduzione vendemmia | manuale |
pigiatura | soffice |
contenitori fermentazione | cemento |
temperature di fermentazione | 28°c |
durata fermentazione | 8-10 gg |
tempi di macerazione sulle bucce | 10 gg |
fermentazione malolatica | svolta |
contenitori affinamento | cemento |
durata affinamento | 6 mesi |
data imbottigliamento | mag-08 |
affinamento in bottiglia | 2 mesi |
“ Il primo vino dell’Azienda a base di Sangiovese e Ciliegiolo, freschezza e facilità di beva, legate alla morbidezza dei tannino, sono le caratteristiche di questo vino”
“Fruttuosità, succosità”
IGT Maremma Toscana[:en]
MAREMMINO |
|
denomination | Maremma IGT Toscana |
varieties | Sangiovese, Ciliegolo |
Tasting notes |
|
bright | bright ruby red color |
aromas | of ripe red fruit, with floral and spicy notes |
balanced | fragrant and concentrated taste |
Characteristics of the production area |
|
property | Rascioni & Cecconello |
altitude | 100 m s.l.m. |
surface | 1 hectare (overall 5 Ha) |
exposure | south-south east |
plant density | 3500 plants per hectare |
breeding system | spurred cordon |
Vinification and aging |
|
yield has | 70 q.li/ha |
vintage | at the end of September |
harvest management | manual |
pressing | soft |
fermentation containers | cement |
fermentation temperatures | 28°c |
fermentation duration | 8-10 gg |
maceration time on the skins | 10 gg |
malolatic fermentation | carried out |
refinement containers | cement |
aging period | 6 months |
bottling date | May-08 |
bottle aging | 2 months |
“The first wine of the company based on Sangiovese and Ciliegiolo, freshness and ease of drinking, linked to the softness of the tannins, are the characteristics of this wine”
“Fruttuosità, succosità”
IGT Maremma Toscana
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.